色戒无删减版完整版,梁朝伟色戒完整版电影,亚洲精品综合中文字幕,嫩草导航,欧美一区二区三区xxx,在线看一区二区,97精品视频在线

    • 當前位置:高考升學網 > 貴州高考志愿 > 正文

      今年貴州安順市一分一段表成績排名查詢2025

      更新:2024-06-17 19:32:29 高考升學網

      今年貴州安順市高考一分一段表,是招生考試院時對考生分數進行排名的一種方式,也是評價自己和他人考試成績的重要工具。它提供了每個分數段上的人數分布情況,幫助考生了解自己在全省的排名以及各高校錄取分數線的大致位置。本文幫大家整理最新的貴州安順市一份一段數據表。

      今年貴州安順市一分一段表成績排名查詢2025

      1、如何利用貴州安順市高考一份一段表填報志愿

      貴州安順市一分一段表填報高考志愿的步驟:

      1. 找準位置:在一分一段表中查找自己的成績對應的位次和排名,了解自己在全省考生中的位置。

      2. 對比歷年數據:查看目標學校三年的錄取分數線,并與自己的成績進行對比。同時,關注學校在該段位的招生計劃變化情況。

      3. 分析差值:計算自己的成績與當年一本線的分數差值,并與目標學校往年的錄取情況進行比較,評估被錄取的可能性。

      4. 考慮梯度:根據一分一段表和個人成績,合理設置志愿的梯度,避免所有志愿都集中在同一層次的學校。

      5. 多渠道了解:通過高校招辦、老師、同學等多渠道了解其他考生的填報意向,以便更好地做出決策。

      6. 綜合考慮:除了分數和位次,還要綜合考慮個人興趣、專業(yè)選擇、學校地理位置等因素,做出最合適的志愿填報選擇。

      在使用貴州安順市一分一段表時,還需要注意以下幾點:

      1. 一分一段表只是一個參考工具,不能完全依賴它來確定志愿。

      2. 每年的高考情況都不同,錄取分數線也會有所波動,因此要結合當年的實際情況進行分析。

      3. 填報志愿時要保持理性和冷靜,不要盲目跟風或過于冒險。

      貴州安順市高考一份一段查詢地址

      貴州安順市高考一份一段查詢地址為: 貴州省招生考試院http://zsksy.guizhou.gov.cn/或者在http://www.51reds.net/yifenyiduanbiao.html查詢,貴州安順市一分一段表是一種用于高考成績排名的統(tǒng)計表格,它將每個分數段的人數和累計人數進行統(tǒng)計和展示?忌梢愿鶕约旱某煽冊谝环忠欢伪碇姓业綄奈恢,從而了解自己在全省或全市考生中的相對排名。。

      2、往年貴州理科年一分一段(2023)

      省份科目 年份 考試分數(段) 位次排名區(qū)間 同分數人數
      貴州理科 2023 683~750 1 ~ 51 51
      貴州理科 2023 682 52 ~ 64 13
      貴州理科 2023 681 65 ~ 74 10
      貴州理科 2023 680 75 ~ 82 8
      貴州理科 2023 679 83 ~ 84 2
      貴州理科 2023 678 85 ~ 89 5
      貴州理科 2023 677 90 ~ 102 13
      貴州理科 2023 676 103 ~ 109 7
      貴州理科 2023 675 110 ~ 117 8
      貴州理科 2023 674 118 ~ 123 6
      貴州理科 2023 673 124 ~ 140 17
      貴州理科 2023 672 141 ~ 153 13
      貴州理科 2023 671 154 ~ 172 19
      貴州理科 2023 670 173 ~ 182 10
      貴州理科 2023 669 183 ~ 203 21
      貴州理科 2023 668 204 ~ 225 22
      貴州理科 2023 667 226 ~ 243 18
      貴州理科 2023 666 244 ~ 253 10
      貴州理科 2023 665 254 ~ 270 17
      貴州理科 2023 664 271 ~ 287 17
      貴州理科 2023 663 288 ~ 305 18
      貴州理科 2023 662 306 ~ 329 24
      貴州理科 2023 661 330 ~ 353 24
      貴州理科 2023 660 354 ~ 386 33
      貴州理科 2023 659 387 ~ 402 16
      貴州理科 2023 658 403 ~ 432 30
      貴州理科 2023 657 433 ~ 460 28
      貴州理科 2023 656 461 ~ 493 33
      貴州理科 2023 655 494 ~ 531 38
      貴州理科 2023 654 532 ~ 559 28
      貴州理科 2023 653 560 ~ 583 24
      貴州理科 2023 652 584 ~ 604 21
      貴州理科 2023 651 605 ~ 630 26
      貴州理科 2023 650 631 ~ 660 30
      貴州理科 2023 649 661 ~ 688 28
      貴州理科 2023 648 689 ~ 722 34
      貴州理科 2023 647 723 ~ 753 31
      貴州理科 2023 646 754 ~ 784 31
      貴州理科 2023 645 785 ~ 821 37
      貴州理科 2023 644 822 ~ 864 43
      貴州理科 2023 643 865 ~ 910 46
      貴州理科 2023 642 911 ~ 944 34
      貴州理科 2023 641 945 ~ 990 46
      貴州理科 2023 640 991 ~ 1032 42
      貴州理科 2023 639 1033 ~ 1073 41
      貴州理科 2023 638 1074 ~ 1116 43
      貴州理科 2023 637 1117 ~ 1166 50
      貴州理科 2023 636 1167 ~ 1210 44
      貴州理科 2023 635 1211 ~ 1261 51
      貴州理科 2023 634 1262 ~ 1303 42
      貴州理科 2023 633 1304 ~ 1359 56
      貴州理科 2023 632 1360 ~ 1409 50
      貴州理科 2023 631 1410 ~ 1468 59
      貴州理科 2023 630 1469 ~ 1536 68
      貴州理科 2023 629 1537 ~ 1605 69
      貴州理科 2023 628 1606 ~ 1669 64
      貴州理科 2023 627 1670 ~ 1724 55
      貴州理科 2023 626 1725 ~ 1779 55
      貴州理科 2023 625 1780 ~ 1839 60
      貴州理科 2023 624 1840 ~ 1914 75
      貴州理科 2023 623 1915 ~ 1977 63
      貴州理科 2023 622 1978 ~ 2061 84
      貴州理科 2023 621 2062 ~ 2142 81
      貴州理科 2023 620 2143 ~ 2214 72
      貴州理科 2023 619 2215 ~ 2289 75
      貴州理科 2023 618 2290 ~ 2374 85
      貴州理科 2023 617 2375 ~ 2457 83
      貴州理科 2023 616 2458 ~ 2539 82
      貴州理科 2023 615 2540 ~ 2617 78
      貴州理科 2023 614 2618 ~ 2699 82
      貴州理科 2023 613 2700 ~ 2783 84
      貴州理科 2023 612 2784 ~ 2867 84
      貴州理科 2023 611 2868 ~ 2975 108
      貴州理科 2023 610 2976 ~ 3058 83
      貴州理科 2023 609 3059 ~ 3153 95
      貴州理科 2023 608 3154 ~ 3254 101
      貴州理科 2023 607 3255 ~ 3342 88
      貴州理科 2023 606 3343 ~ 3459 117
      貴州理科 2023 605 3460 ~ 3557 98
      貴州理科 2023 604 3558 ~ 3662 105
      貴州理科 2023 603 3663 ~ 3771 109
      貴州理科 2023 602 3772 ~ 3876 105
      貴州理科 2023 601 3877 ~ 3998 122
      貴州理科 2023 600 3999 ~ 4112 114
      貴州理科 2023 599 4113 ~ 4233 121
      貴州理科 2023 598 4234 ~ 4345 112
      貴州理科 2023 597 4346 ~ 4482 137
      貴州理科 2023 596 4483 ~ 4615 133
      貴州理科 2023 595 4616 ~ 4752 137
      貴州理科 2023 594 4753 ~ 4876 124
      貴州理科 2023 593 4877 ~ 5008 132
      貴州理科 2023 592 5009 ~ 5139 131
      貴州理科 2023 591 5140 ~ 5275 136
      貴州理科 2023 590 5276 ~ 5420 145
      貴州理科 2023 589 5421 ~ 5565 145
      貴州理科 2023 588 5566 ~ 5724 159
      貴州理科 2023 587 5725 ~ 5863 139
      貴州理科 2023 586 5864 ~ 6011 148
      貴州理科 2023 585 6012 ~ 6159 148
      貴州理科 2023 584 6160 ~ 6294 135
      貴州理科 2023 583 6295 ~ 6442 148
      貴州理科 2023 582 6443 ~ 6614 172
      貴州理科 2023 581 6615 ~ 6740 126
      貴州理科 2023 580 6741 ~ 6896 156
      貴州理科 2023 579 6897 ~ 7072 176
      貴州理科 2023 578 7073 ~ 7237 165
      貴州理科 2023 577 7238 ~ 7393 156
      貴州理科 2023 576 7394 ~ 7554 161
      貴州理科 2023 575 7555 ~ 7709 155
      貴州理科 2023 574 7710 ~ 7874 165
      貴州理科 2023 573 7875 ~ 8040 166
      貴州理科 2023 572 8041 ~ 8224 184
      貴州理科 2023 571 8225 ~ 8400 176
      貴州理科 2023 570 8401 ~ 8578 178
      貴州理科 2023 569 8579 ~ 8760 182
      貴州理科 2023 568 8761 ~ 8939 179
      貴州理科 2023 567 8940 ~ 9130 191
      貴州理科 2023 566 9131 ~ 9338 208
      貴州理科 2023 565 9339 ~ 9532 194
      貴州理科 2023 564 9533 ~ 9737 205
      貴州理科 2023 563 9738 ~ 9952 215
      貴州理科 2023 562 9953 ~ 10175 223
      貴州理科 2023 561 10176 ~ 10393 218
      貴州理科 2023 560 10394 ~ 10592 199
      貴州理科 2023 559 10593 ~ 10816 224
      貴州理科 2023 558 10817 ~ 11032 216
      貴州理科 2023 557 11033 ~ 11230 198
      貴州理科 2023 556 11231 ~ 11443 213
      貴州理科 2023 555 11444 ~ 11678 235
      貴州理科 2023 554 11679 ~ 11899 221
      貴州理科 2023 553 11900 ~ 12113 214
      貴州理科 2023 552 12114 ~ 12333 220
      貴州理科 2023 551 12334 ~ 12583 250
      貴州理科 2023 550 12584 ~ 12839 256
      貴州理科 2023 549 12840 ~ 13070 231
      貴州理科 2023 548 13071 ~ 13325 255
      貴州理科 2023 547 13326 ~ 13561 236
      貴州理科 2023 546 13562 ~ 13838 277
      貴州理科 2023 545 13839 ~ 14080 242
      貴州理科 2023 544 14081 ~ 14376 296
      貴州理科 2023 543 14377 ~ 14665 289
      貴州理科 2023 542 14666 ~ 14943 278
      貴州理科 2023 541 14944 ~ 15237 294
      貴州理科 2023 540 15238 ~ 15496 259
      貴州理科 2023 539 15497 ~ 15799 303
      貴州理科 2023 538 15800 ~ 16061 262
      貴州理科 2023 537 16062 ~ 16381 320
      貴州理科 2023 536 16382 ~ 16660 279
      貴州理科 2023 535 16661 ~ 16962 302
      貴州理科 2023 534 16963 ~ 17286 324
      貴州理科 2023 533 17287 ~ 17575 289
      貴州理科 2023 532 17576 ~ 17916 341
      貴州理科 2023 531 17917 ~ 18227 311
      貴州理科 2023 530 18228 ~ 18538 311
      貴州理科 2023 529 18539 ~ 18837 299
      貴州理科 2023 528 18838 ~ 19161 324
      貴州理科 2023 527 19162 ~ 19475 314
      貴州理科 2023 526 19476 ~ 19827 352
      貴州理科 2023 525 19828 ~ 20153 326
      貴州理科 2023 524 20154 ~ 20463 310
      貴州理科 2023 523 20464 ~ 20820 357
      貴州理科 2023 522 20821 ~ 21125 305
      貴州理科 2023 521 21126 ~ 21459 334
      貴州理科 2023 520 21460 ~ 21807 348
      貴州理科 2023 519 21808 ~ 22157 350
      貴州理科 2023 518 22158 ~ 22516 359
      貴州理科 2023 517 22517 ~ 22884 368
      貴州理科 2023 516 22885 ~ 23260 376
      貴州理科 2023 515 23261 ~ 23689 429
      貴州理科 2023 514 23690 ~ 24091 402
      貴州理科 2023 513 24092 ~ 24505 414
      貴州理科 2023 512 24506 ~ 24879 374
      貴州理科 2023 511 24880 ~ 25264 385
      貴州理科 2023 510 25265 ~ 25670 406
      貴州理科 2023 509 25671 ~ 26053 383
      貴州理科 2023 508 26054 ~ 26439 386
      貴州理科 2023 507 26440 ~ 26842 403
      貴州理科 2023 506 26843 ~ 27237 395
      貴州理科 2023 505 27238 ~ 27647 410
      貴州理科 2023 504 27648 ~ 28082 435
      貴州理科 2023 503 28083 ~ 28521 439
      貴州理科 2023 502 28522 ~ 28930 409
      貴州理科 2023 501 28931 ~ 29349 419
      貴州理科 2023 500 29350 ~ 29795 446
      貴州理科 2023 499 29796 ~ 30235 440
      貴州理科 2023 498 30236 ~ 30713 478
      貴州理科 2023 497 30714 ~ 31178 465
      貴州理科 2023 496 31179 ~ 31607 429
      貴州理科 2023 495 31608 ~ 32082 475
      貴州理科 2023 494 32083 ~ 32516 434
      貴州理科 2023 493 32517 ~ 33003 487
      貴州理科 2023 492 33004 ~ 33490 487
      貴州理科 2023 491 33491 ~ 34007 517
      貴州理科 2023 490 34008 ~ 34508 501
      貴州理科 2023 489 34509 ~ 35020 512
      貴州理科 2023 488 35021 ~ 35495 475
      貴州理科 2023 487 35496 ~ 35976 481
      貴州理科 2023 486 35977 ~ 36485 509
      貴州理科 2023 485 36486 ~ 37022 537
      貴州理科 2023 484 37023 ~ 37570 548
      貴州理科 2023 483 37571 ~ 38093 523
      貴州理科 2023 482 38094 ~ 38638 545
      貴州理科 2023 481 38639 ~ 39147 509
      貴州理科 2023 480 39148 ~ 39699 552
      貴州理科 2023 479 39700 ~ 40227 528
      貴州理科 2023 478 40228 ~ 40767 540
      貴州理科 2023 477 40768 ~ 41302 535
      貴州理科 2023 476 41303 ~ 41859 557
      貴州理科 2023 475 41860 ~ 42364 505
      貴州理科 2023 474 42365 ~ 42944 580
      貴州理科 2023 473 42945 ~ 43510 566
      貴州理科 2023 472 43511 ~ 44111 601
      貴州理科 2023 471 44112 ~ 44725 614
      貴州理科 2023 470 44726 ~ 45296 571
      貴州理科 2023 469 45297 ~ 45909 613
      貴州理科 2023 468 45910 ~ 46525 616
      貴州理科 2023 467 46526 ~ 47156 631
      貴州理科 2023 466 47157 ~ 47747 591
      貴州理科 2023 465 47748 ~ 48403 656
      貴州理科 2023 464 48404 ~ 49075 672
      貴州理科 2023 463 49076 ~ 49744 669
      貴州理科 2023 462 49745 ~ 50370 626
      貴州理科 2023 461 50371 ~ 51050 680
      貴州理科 2023 460 51051 ~ 51727 677
      貴州理科 2023 459 51728 ~ 52363 636
      貴州理科 2023 458 52364 ~ 53044 681
      貴州理科 2023 457 53045 ~ 53740 696
      貴州理科 2023 456 53741 ~ 54453 713
      貴州理科 2023 455 54454 ~ 55198 745
      貴州理科 2023 454 55199 ~ 55926 728
      貴州理科 2023 453 55927 ~ 56618 692
      貴州理科 2023 452 56619 ~ 57357 739
      貴州理科 2023 451 57358 ~ 58131 774
      貴州理科 2023 450 58132 ~ 58883 752
      貴州理科 2023 449 58884 ~ 59651 768
      貴州理科 2023 448 59652 ~ 60353 702
      貴州理科 2023 447 60354 ~ 61108 755
      貴州理科 2023 446 61109 ~ 61899 791
      貴州理科 2023 445 61900 ~ 62676 777
      貴州理科 2023 444 62677 ~ 63453 777
      貴州理科 2023 443 63454 ~ 64243 790
      貴州理科 2023 442 64244 ~ 65020 777
      貴州理科 2023 441 65021 ~ 65860 840
      貴州理科 2023 440 65861 ~ 66645 785
      貴州理科 2023 439 66646 ~ 67456 811
      貴州理科 2023 438 67457 ~ 68285 829
      貴州理科 2023 437 68286 ~ 69071 786
      貴州理科 2023 436 69072 ~ 69949 878
      貴州理科 2023 435 69950 ~ 70809 860
      貴州理科 2023 434 70810 ~ 71640 831
      貴州理科 2023 433 71641 ~ 72556 916
      貴州理科 2023 432 72557 ~ 73369 813
      貴州理科 2023 431 73370 ~ 74232 863
      貴州理科 2023 430 74233 ~ 75123 891
      貴州理科 2023 429 75124 ~ 75996 873
      貴州理科 2023 428 75997 ~ 76897 901
      貴州理科 2023 427 76898 ~ 77837 940
      貴州理科 2023 426 77838 ~ 78706 869
      貴州理科 2023 425 78707 ~ 79598 892
      貴州理科 2023 424 79599 ~ 80516 918
      貴州理科 2023 423 80517 ~ 81424 908
      貴州理科 2023 422 81425 ~ 82376 952
      貴州理科 2023 421 82377 ~ 83311 935
      貴州理科 2023 420 83312 ~ 84317 1006
      貴州理科 2023 419 84318 ~ 85219 902
      貴州理科 2023 418 85220 ~ 86213 994
      貴州理科 2023 417 86214 ~ 87189 976
      貴州理科 2023 416 87190 ~ 88219 1030
      貴州理科 2023 415 88220 ~ 89221 1002
      貴州理科 2023 414 89222 ~ 90179 958
      貴州理科 2023 413 90180 ~ 91159 980
      貴州理科 2023 412 91160 ~ 92176 1017
      貴州理科 2023 411 92177 ~ 93168 992
      貴州理科 2023 410 93169 ~ 94123 955
      貴州理科 2023 409 94124 ~ 95121 998
      貴州理科 2023 408 95122 ~ 96193 1072
      貴州理科 2023 407 96194 ~ 97211 1018
      貴州理科 2023 406 97212 ~ 98267 1056
      貴州理科 2023 405 98268 ~ 99275 1008
      貴州理科 2023 404 99276 ~ 100358 1083
      貴州理科 2023 403 100359 ~ 101427 1069
      貴州理科 2023 402 101428 ~ 102481 1054
      貴州理科 2023 401 102482 ~ 103526 1045
      貴州理科 2023 400 103527 ~ 104581 1055
      貴州理科 2023 399 104582 ~ 105636 1055
      貴州理科 2023 398 105637 ~ 106704 1068
      貴州理科 2023 397 106705 ~ 107787 1083
      貴州理科 2023 396 107788 ~ 108833 1046
      貴州理科 2023 395 108834 ~ 109952 1119
      貴州理科 2023 394 109953 ~ 111067 1115
      貴州理科 2023 393 111068 ~ 112175 1108
      貴州理科 2023 392 112176 ~ 113288 1113
      貴州理科 2023 391 113289 ~ 114372 1084
      貴州理科 2023 390 114373 ~ 115441 1069
      貴州理科 2023 389 115442 ~ 116465 1024
      貴州理科 2023 388 116466 ~ 117517 1052
      貴州理科 2023 387 117518 ~ 118613 1096
      貴州理科 2023 386 118614 ~ 119648 1035
      貴州理科 2023 385 119649 ~ 120672 1024
      貴州理科 2023 384 120673 ~ 121761 1089
      貴州理科 2023 383 121762 ~ 122780 1019
      貴州理科 2023 382 122781 ~ 123841 1061
      貴州理科 2023 381 123842 ~ 124856 1015
      貴州理科 2023 380 124857 ~ 125898 1042
      貴州理科 2023 379 125899 ~ 126916 1018
      貴州理科 2023 378 126917 ~ 127903 987
      貴州理科 2023 377 127904 ~ 128948 1045
      貴州理科 2023 376 128949 ~ 129954 1006
      貴州理科 2023 375 129955 ~ 130979 1025
      貴州理科 2023 374 130980 ~ 132025 1046
      貴州理科 2023 373 132026 ~ 133102 1077
      貴州理科 2023 372 133103 ~ 134168 1066
      貴州理科 2023 371 134169 ~ 135191 1023
      貴州理科 2023 370 135192 ~ 136232 1041
      貴州理科 2023 369 136233 ~ 137265 1033
      貴州理科 2023 368 137266 ~ 138296 1031
      貴州理科 2023 367 138297 ~ 139329 1033
      貴州理科 2023 366 139330 ~ 140303 974
      貴州理科 2023 365 140304 ~ 141315 1012
      貴州理科 2023 364 141316 ~ 142239 924
      貴州理科 2023 363 142240 ~ 143176 937
      貴州理科 2023 362 143177 ~ 144104 928
      貴州理科 2023 361 144105 ~ 145103 999
      貴州理科 2023 360 145104 ~ 146043 940
      貴州理科 2023 359 146044 ~ 147027 984
      貴州理科 2023 358 147028 ~ 147966 939
      貴州理科 2023 357 147967 ~ 148829 863
      貴州理科 2023 356 148830 ~ 149738 909
      貴州理科 2023 355 149739 ~ 150693 955
      貴州理科 2023 354 150694 ~ 151641 948
      貴州理科 2023 353 151642 ~ 152553 912
      貴州理科 2023 352 152554 ~ 153455 902
      貴州理科 2023 351 153456 ~ 154359 904
      貴州理科 2023 350 154360 ~ 155243 884
      貴州理科 2023 349 155244 ~ 156100 857
      貴州理科 2023 348 156101 ~ 156950 850
      貴州理科 2023 347 156951 ~ 157793 843
      貴州理科 2023 346 157794 ~ 158692 899
      貴州理科 2023 345 158693 ~ 159555 863
      貴州理科 2023 344 159556 ~ 160412 857
      貴州理科 2023 343 160413 ~ 161246 834
      貴州理科 2023 342 161247 ~ 162093 847
      貴州理科 2023 341 162094 ~ 162942 849
      貴州理科 2023 340 162943 ~ 163718 776
      貴州理科 2023 339 163719 ~ 164492 774
      貴州理科 2023 338 164493 ~ 165235 743
      貴州理科 2023 337 165236 ~ 166039 804
      貴州理科 2023 336 166040 ~ 166865 826
      貴州理科 2023 335 166866 ~ 167631 766
      貴州理科 2023 334 167632 ~ 168322 691
      貴州理科 2023 333 168323 ~ 169098 776
      貴州理科 2023 332 169099 ~ 169865 767
      貴州理科 2023 331 169866 ~ 170604 739
      貴州理科 2023 330 170605 ~ 171317 713
      貴州理科 2023 329 171318 ~ 172058 741
      貴州理科 2023 328 172059 ~ 172820 762
      貴州理科 2023 327 172821 ~ 173527 707
      貴州理科 2023 326 173528 ~ 174179 652
      貴州理科 2023 325 174180 ~ 174878 699
      貴州理科 2023 324 174879 ~ 175542 664
      貴州理科 2023 323 175543 ~ 176227 685
      貴州理科 2023 322 176228 ~ 176897 670
      貴州理科 2023 321 176898 ~ 177550 653
      貴州理科 2023 320 177551 ~ 178218 668
      貴州理科 2023 319 178219 ~ 178869 651
      貴州理科 2023 318 178870 ~ 179514 645
      貴州理科 2023 317 179515 ~ 180193 679
      貴州理科 2023 316 180194 ~ 180825 632
      貴州理科 2023 315 180826 ~ 181457 632
      貴州理科 2023 314 181458 ~ 182044 587
      貴州理科 2023 313 182045 ~ 182653 609
      貴州理科 2023 312 182654 ~ 183216 563
      貴州理科 2023 311 183217 ~ 183821 605
      貴州理科 2023 310 183822 ~ 184355 534
      貴州理科 2023 309 184356 ~ 184870 515
      貴州理科 2023 308 184871 ~ 185426 556
      貴州理科 2023 307 185427 ~ 185995 569
      貴州理科 2023 306 185996 ~ 186564 569
      貴州理科 2023 305 186565 ~ 187128 564
      貴州理科 2023 304 187129 ~ 187671 543
      貴州理科 2023 303 187672 ~ 188206 535
      貴州理科 2023 302 188207 ~ 188740 534
      貴州理科 2023 301 188741 ~ 189288 548
      貴州理科 2023 300 189289 ~ 189800 512
      貴州理科 2023 299 189801 ~ 190311 511
      貴州理科 2023 298 190312 ~ 190771 460
      貴州理科 2023 297 190772 ~ 191253 482
      貴州理科 2023 296 191254 ~ 191761 508
      貴州理科 2023 295 191762 ~ 192258 497
      貴州理科 2023 294 192259 ~ 192733 475
      貴州理科 2023 293 192734 ~ 193214 481
      貴州理科 2023 292 193215 ~ 193712 498
      貴州理科 2023 291 193713 ~ 194163 451
      貴州理科 2023 290 194164 ~ 194600 437
      貴州理科 2023 289 194601 ~ 195075 475
      貴州理科 2023 288 195076 ~ 195531 456
      貴州理科 2023 287 195532 ~ 195979 448
      貴州理科 2023 286 195980 ~ 196418 439
      貴州理科 2023 285 196419 ~ 196861 443
      貴州理科 2023 284 196862 ~ 197280 419
      貴州理科 2023 283 197281 ~ 197704 424
      貴州理科 2023 282 197705 ~ 198091 387
      貴州理科 2023 281 198092 ~ 198507 416
      貴州理科 2023 280 198508 ~ 198900 393
      貴州理科 2023 279 198901 ~ 199295 395
      貴州理科 2023 278 199296 ~ 199683 388
      貴州理科 2023 277 199684 ~ 200045 362
      貴州理科 2023 276 200046 ~ 200446 401
      貴州理科 2023 275 200447 ~ 200817 371
      貴州理科 2023 274 200818 ~ 201170 353
      貴州理科 2023 273 201171 ~ 201497 327
      貴州理科 2023 272 201498 ~ 201813 316
      貴州理科 2023 271 201814 ~ 202165 352
      貴州理科 2023 270 202166 ~ 202508 343
      貴州理科 2023 269 202509 ~ 202875 367
      貴州理科 2023 268 202876 ~ 203268 393
      貴州理科 2023 267 203269 ~ 203571 303
      貴州理科 2023 266 203572 ~ 203876 305
      貴州理科 2023 265 203877 ~ 204192 316
      貴州理科 2023 264 204193 ~ 204506 314
      貴州理科 2023 263 204507 ~ 204785 279
      貴州理科 2023 262 204786 ~ 205072 287
      貴州理科 2023 261 205073 ~ 205370 298
      貴州理科 2023 260 205371 ~ 205617 247
      貴州理科 2023 259 205618 ~ 205890 273
      貴州理科 2023 258 205891 ~ 206174 284
      貴州理科 2023 257 206175 ~ 206447 273
      貴州理科 2023 256 206448 ~ 206692 245
      貴州理科 2023 255 206693 ~ 206964 272
      貴州理科 2023 254 206965 ~ 207224 260
      貴州理科 2023 253 207225 ~ 207476 252
      貴州理科 2023 252 207477 ~ 207723 247
      貴州理科 2023 251 207724 ~ 207955 232
      貴州理科 2023 250 207956 ~ 208185 230
      貴州理科 2023 249 208186 ~ 208422 237
      貴州理科 2023 248 208423 ~ 208635 213
      貴州理科 2023 247 208636 ~ 208867 232
      貴州理科 2023 246 208868 ~ 209085 218
      貴州理科 2023 245 209086 ~ 209287 202
      貴州理科 2023 244 209288 ~ 209468 181
      貴州理科 2023 243 209469 ~ 209679 211
      貴州理科 2023 242 209680 ~ 209878 199
      貴州理科 2023 241 209879 ~ 210063 185
      貴州理科 2023 240 210064 ~ 210273 210
      貴州理科 2023 239 210274 ~ 210456 183
      貴州理科 2023 238 210457 ~ 210635 179
      貴州理科 2023 237 210636 ~ 210812 177
      貴州理科 2023 236 210813 ~ 211001 189
      貴州理科 2023 235 211002 ~ 211168 167
      貴州理科 2023 234 211169 ~ 211338 170
      貴州理科 2023 233 211339 ~ 211489 151
      貴州理科 2023 232 211490 ~ 211660 171
      貴州理科 2023 231 211661 ~ 211812 152
      貴州理科 2023 230 211813 ~ 211946 134
      貴州理科 2023 229 211947 ~ 212093 147
      貴州理科 2023 228 212094 ~ 212230 137
      貴州理科 2023 227 212231 ~ 212356 126
      貴州理科 2023 226 212357 ~ 212488 132
      貴州理科 2023 225 212489 ~ 212605 117
      貴州理科 2023 224 212606 ~ 212725 120
      貴州理科 2023 223 212726 ~ 212875 150
      貴州理科 2023 222 212876 ~ 213014 139
      貴州理科 2023 221 213015 ~ 213131 117
      貴州理科 2023 220 213132 ~ 213251 120
      貴州理科 2023 219 213252 ~ 213358 107
      貴州理科 2023 218 213359 ~ 213463 105
      貴州理科 2023 217 213464 ~ 213552 89
      貴州理科 2023 216 213553 ~ 213651 99
      貴州理科 2023 215 213652 ~ 213757 106
      貴州理科 2023 214 213758 ~ 213830 73
      貴州理科 2023 213 213831 ~ 213937 107
      貴州理科 2023 212 213938 ~ 214024 87
      貴州理科 2023 211 214025 ~ 214121 97
      貴州理科 2023 210 214122 ~ 214207 86
      貴州理科 2023 209 214208 ~ 214303 96
      貴州理科 2023 208 214304 ~ 214404 101
      貴州理科 2023 207 214405 ~ 214493 89
      貴州理科 2023 206 214494 ~ 214561 68
      貴州理科 2023 205 214562 ~ 214639 78
      貴州理科 2023 204 214640 ~ 214722 83
      貴州理科 2023 203 214723 ~ 214792 70
      貴州理科 2023 202 214793 ~ 214862 70
      貴州理科 2023 201 214863 ~ 214941 79
      貴州理科 2023 200 214942 ~ 215017 76
      貴州理科 2023 199 215018 ~ 215064 47
      貴州理科 2023 198 215065 ~ 215127 63
      貴州理科 2023 197 215128 ~ 215173 46
      貴州理科 2023 196 215174 ~ 215229 56
      貴州理科 2023 195 215230 ~ 215274 45
      貴州理科 2023 194 215275 ~ 215320 46
      貴州理科 2023 193 215321 ~ 215361 41
      貴州理科 2023 192 215362 ~ 215410 49
      貴州理科 2023 191 215411 ~ 215449 39
      貴州理科 2023 190 215450 ~ 215490 41
      貴州理科 2023 189 215491 ~ 215538 48
      貴州理科 2023 188 215539 ~ 215575 37
      貴州理科 2023 187 215576 ~ 215614 39
      貴州理科 2023 186 215615 ~ 215660 46
      貴州理科 2023 185 215661 ~ 215696 36
      貴州理科 2023 184 215697 ~ 215724 28
      貴州理科 2023 183 215725 ~ 215758 34
      貴州理科 2023 182 215759 ~ 215788 30
      貴州理科 2023 181 215789 ~ 215821 33
      貴州理科 2023 180 215822 ~ 215855 34
      貴州理科 2023 179 215856 ~ 215894 39
      貴州理科 2023 178 215895 ~ 215925 31
      貴州理科 2023 177 215926 ~ 215949 24
      貴州理科 2023 176 215950 ~ 215969 20
      貴州理科 2023 175 215970 ~ 215995 26
      貴州理科 2023 174 215996 ~ 216019 24
      貴州理科 2023 173 216020 ~ 216043 24
      貴州理科 2023 172 216044 ~ 216063 20
      貴州理科 2023 171 216064 ~ 216070 7
      貴州理科 2023 170 216071 ~ 216093 23
      貴州理科 2023 169 216094 ~ 216114 21
      貴州理科 2023 168 216115 ~ 216131 17
      貴州理科 2023 167 216132 ~ 216149 18
      貴州理科 2023 166 216150 ~ 216166 17
      貴州理科 2023 165 216167 ~ 216184 18
      貴州理科 2023 164 216185 ~ 216196 12
      貴州理科 2023 163 216197 ~ 216214 18
      貴州理科 2023 162 216215 ~ 216226 12
      貴州理科 2023 161 216227 ~ 216238 12
      貴州理科 2023 160 216239 ~ 216254 16
      貴州理科 2023 159 216255 ~ 216264 10
      貴州理科 2023 158 216265 ~ 216274 10
      貴州理科 2023 157 216275 ~ 216284 10
      貴州理科 2023 156 216285 ~ 216293 9
      貴州理科 2023 155 216294 ~ 216302 9
      貴州理科 2023 154 216303 ~ 216312 10
      貴州理科 2023 153 216313 ~ 216315 3
      貴州理科 2023 152 216316 ~ 216319 4
      貴州理科 2023 151 216320 ~ 216326 7
      貴州理科 2023 150 216327 ~ 216333 7
