當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院和唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院VS唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校,包括南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院和唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院和唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校哪個好。
根據(jù)2023年最新南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專科學(xué)校各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院和唐山幼兒師范高等專科學(xué)校哪個好對比如下:
1、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北2022年物理最低分為427分,唐山幼兒師范高等專科學(xué)校在河北2022年物理最低分為392分,從最低錄取分數(shù)線對比,南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院已經(jīng)超過唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校,分數(shù)線排名的角度來說南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院更好;
2、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院和唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1953年和1910年;
3、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院院校類型是理工類高校、唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校院校類型是師范類大學(xué);
4、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校隸屬關(guān)系為省政府;
5、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院辦學(xué)層次為?、唐山幼兒師范高等專科學(xué)校辦學(xué)層次為?;
6、南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是在江蘇南京;唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校是在河北唐山市;
下面是南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院和唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院和唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院和唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 江蘇南京 | 河北唐山市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1953年 | 1910年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | ? | ? |
| 院校類型 | 理工 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 3 |
| 專業(yè)數(shù) | 58 | 6 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 未公布 |
| 女生占比 | 44 | 未公布 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 484 | 182763 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 479 | 53200 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 477 | 683 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 470 | 2445 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 469 | 3007 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 467 | 4051 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 445 | 2625 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 444 | 14835 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 436 | 4778 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 436 | 302057 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 433 | 6392 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 431 | 168431 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 429 | 8574 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | 429 | 257391 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 427 | 180690 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | 415 | 107996 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | ? | 413 | 163083 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 412 | 16776 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 專科 | 412 | 200312 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 403 | 131336 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 396 | 20429 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 383 | 21916 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 359 | 133016 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | ? | 329 | 137567 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | ? | 329 | 90313 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 326 | 157617 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 308 | 84254 | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 512 | 57118 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 477 | 176625 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 474 | 2550 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 471 | 4032 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 470 | 4572 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 449 | 14018 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 447 | 113468 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 歷史 | ? | 446 | 73394 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 442 | 279937 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 歷史 | ? | 441 | 38380 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | ? | 435 | 71591 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 425 | 144827 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | ? | 422 | 77868 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | ? | 418 | 123878 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 416 | 5866 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 物理 | ? | 411 | 164253 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 409 | 8298 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 408 | 8621 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 物理 | ? | 407 | 94898 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 401 | 167552 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 399 | 199793 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 398 | 300860 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 物理 | ? | 391 | 260885 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 390 | 25672 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | ? | 386 | 117099 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | ? | 376 | 129060 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 373 | 44396 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 349 | 145522 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 317 | 47291 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 307 | 162114 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 294 | 98795 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 284 | 80985 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 275 | 48326 | |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | ? | 228 | 21175 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 188 | 161659 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 文科 | ? | 497 | 53620 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 484 | 169633 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 文科 | ? | 472 | 61901 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 文科 | ? | 470 | 55958 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 文科 | 專科 | 453 | 61446 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 449 | 57738 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 文科 | ? | 445 | 118360 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 文科 | ? | 441 | 34589 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北 | 理科 | ? | 439 | 169754 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 432 | 302430 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 文科 | 專科 | 429 | 7824 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | ? | 427 | 159365 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 專科 | 426 | 93965 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 理科 | ? | 424 | 187336 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖南 | 理科 | ? | 420 | 141449 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 專科 | 417 | 107058 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 理科 | ? | 405 | 300980 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 398 | 21276 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 理科 | ? | 396 | 17574 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 文科 | ? | 392 | 59674 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 390 | 23363 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | ? | 389 | 50073 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 381 | 127745 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 文科 | ? | 379 | 146993 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 377 | 62603 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 文科 | ? | 372 | 29986 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 356 | 156559 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 理科 | ? | 355 | 55797 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 353 | 127493 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 理科 | ? | 343 | 282316 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 理科 | ? | 340 | 61428 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 340 | 97819 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 339 | 79028 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | 337 | 75226 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 理科 | 專科 | 322 | 2054 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | ? | 317 | 4260 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(定向培養(yǎng)士官計劃其它) | 江蘇 | 理科 | ? | 302 | 23520 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 291 | 167987 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | ? | 288 | 2927 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(定向培養(yǎng)士官計劃其它) | 江蘇 | 文科 | ? | 259 | 9703 | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 云南 | 文科 | ? | 474 | 62864 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖南 | 歷史 | ? | 423 | 77906 | 歷史+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州 | 文科 | ? | 423 | 73455 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 歷史 | ? | 418 | 81392 | 歷史+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 物理 | ? | 410 | 165965 | 物理+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 廣東 | 物理 | 專科 | 397 | 298781 | 物理+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 云南 | 理科 | ? | 395 | 121053 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河北 | 物理 | ? | 392 | 219970 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 安徽 | 文科 | ? | 384 | 113295 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 文科 | ? | 378 | 42148 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | ? | 376 | 95880 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖南 | 物理 | ? | 366 | 201563 | 物理+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 山西 | 文科 | ? | 364 | 27064 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | ? | 364 | 25996 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 四川 | 理科 | ? | 361 | 238344 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 廣西 | 文科 | ? | 355 | 93467 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 吉林 | 文科 | ? | 353 | 24439 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專科 | 350 | 133331 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 安徽 | 理科 | ? | 347 | 239398 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 山西 | 理科 | ? | 344 | 49614 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 江西 | 文科 | ? | 342 | 61987 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 江西 | 理科 | ? | 340 | 93420 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 332 | 117207 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 貴州 | 理科 | ? | 332 | 157246 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 326 | 58604 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 寧夏 | 文科 | ? | 321 | 20153 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 陜西 | 文科 | ? | 320 | 75713 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | ? | 313 | 82487 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 湖北 | 物理 | ? | 312 | 180827 | 物理+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 吉林 | 理科 | ? | 304 | 68101 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | ? | 300 | 185324 | 物理+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 廣東 | 歷史 | ? | 294 | 241142 | 歷史+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 284 | 186588 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 寧夏 | 理科 | ? | 259 | 38075 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | ? | 258 | 123963 | 歷史+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 理科 | ? | 252 | 108123 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖北 | 物理 | ? | 251 | 197815 | 物理+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 四川 | 文科 | ? | 239 | 206818 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | ? | 234 | 127012 | 歷史+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 天津 | 綜合 | ? | 193 | 9824 | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 北京 | 綜合 | ? | - | - | |
| 2022 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 陜西 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 云南 | 文科 | 專科 | 464 | 62428 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 安徽 | 文科 | ? | 459 | 91707 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 430 | 73342 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 河北 | 歷史 | 專科 | 427 | 87497 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 歷史 | ? | 423 | 78784 | 歷史+不限 |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 四川 | 文科 | ? | 414 | 111717 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 412 | 52708 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 物理 | ? | 411 | 153409 | 物理+不限 |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 云南 | 理科 | ? | 404 | 113116 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 重慶 | 物理 | ? | 398 | 88727 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河北 | 物理 | ? | 381 | 182438 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 文科 | ? | 379 | 42698 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 四川 | 理科 | ? | 375 | 213773 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | ? | 363 | 24118 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 350 | 21749 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 335 | 157459 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 江西 | 文科 | 專科 | 331 | 81126 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 329 | - | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 山西 | 文科 | 專科 | 328 | 31625 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 山西 | 理科 | ? | 324 | 44917 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 歷史 | ? | 319 | 56780 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 陜西 | 文科 | ? | 318 | 74076 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 安徽 | 理科 | ? | 291 | 213796 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 江西 | 理科 | ? | 291 | 165353 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 黑龍江 | 理科 | ? | 285 | 80733 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 寧夏 | 理科 | ? | 280 | - | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 陜西 | 理科 | ? | 271 | 149990 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 廣西 | 文科 | ? | 267 | 120014 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 吉林 | 理科 | ? | 265 | 63361 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 天津 | 綜合 | ? | 232 | 7156 | 不限 |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 189 | 206850 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 北京 | 綜合 | ? | 185 | 41986 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112216 | |
| 2021 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 云南 | 文科 | ? | 460 | 56763 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河北 | 文科 | ? | 458 | 62679 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 遼寧 | 文科 | ? | 458 | 29504 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 安徽 | 文科 | ? | 438 | 98140 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 貴州 | 文科 | ? | 425 | 75558 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 河北 | 理科 | ? | 423 | 182045 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 理科 | 專科 | 415 | 144443 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 理科 | 專科 | 410 | 82809 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 云南 | 理科 | ? | 407 | 113095 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 四川 | 理科 | 專科 | 400 | 204205 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 湖南 | 文科 | 專科 | 394 | 103437 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 吉林 | 文科 | ? | 392 | 22055 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 四川 | 文科 | ? | 390 | 121039 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 遼寧 | 理科 | ? | 386 | 91931 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 重慶 | 文科 | ? | 385 | 54469 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 甘肅 | 文科 | ? | 377 | 53933 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 黑龍江 | 文科 | ? | 362 | 29114 | |
| 2020 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 山西 | 理科 | ? | 345 | 59666 | |
