當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考志愿 > 正文
1、遼寧民族師范高等?茖W(xué)校在陜西的學(xué)前教育((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
2、遼寧民族師范高等?茖W(xué)校在陜西的學(xué)前教育((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、遼寧民族師范高等?茖W(xué)校在陜西的小學(xué)教育((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、遼寧民族師范高等?茖W(xué)校在陜西的學(xué)前教育((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、遼寧民族師范高等?茖W(xué)校在陜西的現(xiàn)代文秘((遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū)))招生人數(shù)為4人;
6、遼寧民族師范高等?茖W(xué)校在陜西的學(xué)前教育((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū)))招生人數(shù)為4人;

1、2022遼寧民族師范高等?茖W(xué)校在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2022 / ? | 05 | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)語文教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2022 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2022 / ? | 09 | 2 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 專科 | 0A | 2 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 專科 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 專科 | 0H | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)語文教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 專科 | 0J | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)用韓語 ((遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2022 / ? | 03 | 7 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2022 / ? | 04 | 2 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2022 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
| 小學(xué)語文教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2022 / ? | 06 | 1 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代文秘 ((遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 專科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 現(xiàn)代文秘 ((遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2022 / ? | 0D | 4 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2022 / ? | 0G | 4 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2022 / 專科 | 0H | 3 | - | 文科 |
| 小學(xué)語文教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2022 / ? | 0J | 4 | - | 文科 |
2、2021遼寧民族師范高等?茖W(xué)校在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 專科 | 01 | 1 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2021 / ? | 04 | 1 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 專科 | 05 | 1 | - | 理科 |
| 小學(xué)語文教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2021 / ? | 06 | 1 | - | 理科 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2021 / ? | 08 | 4 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2021 / ? | 09 | 3 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2021 / ? | 0D | 6 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2021 / 專科 | 0E | 5 | - | 理科 |
| 小學(xué)語文教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2021 / ? | 0F | 6 | - | 理科 |
| 旅游管理 | 陜西 | 2021 / 專科 | 02 | 6 | - | 文科 |
| 應(yīng)用韓語 | 陜西 | 2021 / ? | 03 | 10 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)) | 陜西 | 2021 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類)) | 陜西 | 2021 / ? | 05 | 1 | - | 文科 |
| 小學(xué)語文教育 ((師范類)) | 陜西 | 2021 / 專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
3、2020遼寧民族師范高等?茖W(xué)校在陜西的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 會計 ((遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / ? | 09 | 6 | - | 理科 |
| 電子商務(wù) ((遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 專科 | 0A | 1 | - | 理科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / ? | 0D | 2 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((全科教育)(師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 專科 | 0E | 1 | - | 理科 |
| 小學(xué)教育 ((綜合理科教育)(師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / ? | 0F | 2 | - | 理科 |
| 語文教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 專科 | 0G | 2 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2020 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
| 應(yīng)用韓語 ((招英語、日語語種考生)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2020 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2020 / ? | 04 | 7 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2020 / ? | 05 | 5 | - | 文科 |
| 語文教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省沈陽市皇姑區(qū)崇山東路45號沈陽校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 專科 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((圖形圖像)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / ? | 07 | 3 | - | 文科 |
| 會計 ((遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / ? | 09 | 2 | - | 文科 |
| 電子商務(wù) ((遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / ? | 0A | 2 | - | 文科 |
| 學(xué)前教育 ((師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 專科 | 0D | 2 | - | 文科 |
| 小學(xué)教育 ((全科教育)(師范類)(教學(xué)地點遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / ? | 0E | 2 | - | 文科 |
| 語文教育 ((師范類)(遼寧省阜新市海州區(qū)育紅路40號阜新校區(qū))) | 陜西 | 2020 / 專科 | 0G | 2 | - | 文科 |
學(xué)校簡介2021-07-17 遼寧民族師范高等?茖W(xué)校成立于2012年,是一所隸屬于省教育廳并在國家教育部備案的實施高職高專教育的全日制高等?茖W(xué)校,前身為遼寧省朝鮮族師范學(xué)校和遼寧省蒙古族師范學(xué)校,兩校分別誕生于1952年和1981年。 目前,學(xué)校在沈陽校區(qū)和阜新校區(qū)辦學(xué)。學(xué)校設(shè)有18個高等?茖I(yè),還與相關(guān)高校合作舉辦成人本科教育,承擔(dān)全省少數(shù)民族雙語學(xué)校管理者和骨干教師培訓(xùn)職能,是我省民族教育雙語師資和兼通“三語”的高素質(zhì)專門人才的培養(yǎng)、培訓(xùn)基地。 學(xué)校擁有一支師德高尚、素質(zhì)精良、結(jié)構(gòu)合理的教師隊伍,形成了鮮明的辦學(xué)風(fēng)格和,為遼寧民族教育和經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展培養(yǎng)了民、漢、外兼通的中小學(xué)師資及其他專門人才一萬人,先后獲得“全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范單位”、“遼寧省民族教育工作先進(jìn)集體”、“遼寧省十一五基礎(chǔ)教育教師培訓(xùn)工作先進(jìn)集體”、“
陜西高考排名在53350的理科
時間:2025-05-23 07:0:07陜西高考排名在110150的理
時間:2025-05-23 07:0:45安徽工業(yè)大學(xué)在陜西高考專
時間:2025-05-23 02:0:01陜西高考排名在147900的理
時間:2025-05-22 14:0:18
陜西高考排名在3350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-12-30 17:35:23
北京石油化工學(xué)院在陜西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2024-12-30 13:47:31
大連東軟信息學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:54:07
大連海事大學(xué)和山西醫(yī)科大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 09:52:41
曲阜師范大學(xué)在福建高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:51:16
河北北方學(xué)院在廣西錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 09:49:49
玉溪師范學(xué)院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:48:16
河北水利電力學(xué)院和南昌工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 09:47:05
新余學(xué)院和成都東軟學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 09:45:58
西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院和西安外事學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 09:44:45
西安培華學(xué)院和蘭州信息科技學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 09:43:29
煙臺工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院的城市軌道交通供配電技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 09:42:08
廣東高考排名在188550的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:40:37
福建高考342分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 09:39:17
湖北工程學(xué)院和湘南學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-12-30 19:35:18
新疆理工學(xué)院和江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-12-30 19:34:02 


