當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、珠?萍紝W(xué)院在浙江的健康服務(wù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、珠?萍紝W(xué)院在浙江的護(hù)理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
3、珠?萍紝W(xué)院在浙江的電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
4、珠?萍紝W(xué)院在浙江的機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為3人;
5、珠?萍紝W(xué)院在浙江的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
6、珠?萍紝W(xué)院在浙江的飛行器設(shè)計(jì)與工程專業(yè)招生人數(shù)為3人;

1、2022珠?萍紝W(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣告學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 健康服務(wù)與管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 3 | 化 或 生 | 綜合 |
| 會計(jì)學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 酒店管理 | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
| 藥物制劑 | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 3 | 化 或 生 | 綜合 |
| 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 3 | 物 | 綜合 |
2、2021珠?萍紝W(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣告學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 健康服務(wù)與管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 護(hù)理學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 3 | 生 | 綜合 |
| 會計(jì)學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 酒店管理 | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 英語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 3 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 3 | 物 | 綜合 |
| 材料科學(xué)與工程 | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 3 | 化 | 綜合 |
| 藥物制劑 | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 3 | 化 或 生 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((入學(xué)后組織美術(shù)加試,成績不合格者酌情調(diào)整到其他專業(yè)學(xué)習(xí))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 3 | 物 或 地 | 綜合 |
3、2020珠?萍紝W(xué)院在浙江的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 制藥工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 酒店管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((入學(xué)后組織美術(shù)加試,成績不合格者酌情調(diào)整到其他專業(yè)學(xué)習(xí))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 3 | 物 或 地 | 綜合 |
| 軟件工程 | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
| 藥物制劑 | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 3 | 化 或 生 | 綜合 |
| 英語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 3 | 物 | 綜合 |
| 廣告學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 會計(jì)學(xué) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 健康服務(wù)與管理 | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 制藥工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 001 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 酒店管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 002 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 ((入學(xué)后組織美術(shù)加試,成績不合格者酌情調(diào)整到其他專業(yè)學(xué)習(xí))) | 浙江 | 2020 / 2段 | 004 | 3 | 物 或 地 | 綜合 |
| 軟件工程 | 浙江 | 2020 / 2段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
| 藥物制劑 | 浙江 | 2020 / 2段 | 006 | 3 | 化 或 生 | 綜合 |
| 英語 | 浙江 | 2020 / 2段 | 007 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 日語 | 浙江 | 2020 / 2段 | 008 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 浙江 | 2020 / 2段 | 009 | 3 | 物 | 綜合 |
| 廣告學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 010 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 漢語國際教育 | 浙江 | 2020 / 2段 | 011 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務(wù) | 浙江 | 2020 / 2段 | 012 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 金融學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 013 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 會計(jì)學(xué) | 浙江 | 2020 / 2段 | 014 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 健康服務(wù)與管理 | 浙江 | 2020 / 2段 | 015 | 3 | 不限 | 綜合 |
位居2021年軟科中國民辦高校排名第二珠海科技學(xué)院(原吉林大學(xué)珠海學(xué)院)成立于2004年5月18日,2011年被批準(zhǔn)為學(xué)士學(xué)位授予單位,2013年與吉林大學(xué)簽訂聯(lián)合培養(yǎng)專業(yè)碩士研究生協(xié)議,2021年獲批廣東省碩士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。建校17年來,學(xué)校共為社會輸送80000余名本科生、123名聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生,已發(fā)展成為全國有影響力、辦學(xué)鮮明的民辦本科高校,獲評“廣東省文明校園”“中國產(chǎn)學(xué)研合作示范基地”“廣東省黨建工作示范高!薄皬V東省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范學(xué)校”等榮譽(yù),連續(xù)7年居于國內(nèi)各大同類院校排行榜榜首,轉(zhuǎn)設(shè)后首次參評四大權(quán)威世界大學(xué)排名之一軟科,位居全國民辦高校第二、廣東省民辦高校第一。堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校堅(jiān)持以,始終牢牢把握辦學(xué)方向,不斷加強(qiáng)黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo),黨委被評為廣東省教育系統(tǒng)和珠海市先進(jìn)基層黨委,榮
浙江高考排名在239000的考
時(shí)間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學(xué)院在浙江高考專
時(shí)間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學(xué)在浙江高考專
時(shí)間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時(shí)間:2025-05-23 05:0:49
中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2024-09-02 16:00:57
浙江高考排名在226450的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2024-09-02 14:21:41
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院和泰山科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:30:58
甘肅高考排名在77650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:29:34
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部和西安電子科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:28:11
黑龍江高考排名在16650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:26:50
吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 10:25:32
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院和西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:24:16
成都醫(yī)學(xué)院和吉首大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:23:08
河南高考排名在92900的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:21:49
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:20:35
重慶高考排名在78950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:19:22
青海高考排名在8850的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 10:18:02
深圳大學(xué)和廣州中醫(yī)藥大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 10:16:43
鐵嶺師范高等?茖W(xué)校的現(xiàn)代文秘專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2024-09-02 20:51:03
三明學(xué)院和華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2024-09-02 20:49:51 


