當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒#疚母呃蠋煄Т蠹乙黄饋砜纯!沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院是民辦專科類大學(xué),學(xué)歷屬于?茖W(xué)歷。 該校是遼寧民辦類院校,學(xué)校在地址在遼寧沈陽市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | ? | 290 | 187545 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | ? | 212 | 190807 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 291 | 180130 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 376 | 262012 |
| 2022 | 河北 | 物理 | ? | 349 | 255937 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 235 | 214617 |
| 2020 | 河北 | 理科 | ? | 260 | 253500 |
| 2023 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 83635 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專科 | 180 | 69677 |
| 2022 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 150 | 51612 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | ? | 203 | 49880 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | 63903 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | ? | 250 | 139055 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | ? | 152 | 135345 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | ? | 150 | 102737 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | ? | 152 | 132069 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | ? | 156 | 62158 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | ? | 221 | 73803 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 256 | 74367 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | ? | 193 | 67240 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | ? | 164 | 88504 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | ? | 237 | 30830 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 236 | 30787 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | ? | 245 | 27664 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | ? | 338 | 28597 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | ? | 240 | 99663 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | ? | 234 | 105570 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 252 | 49591 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | ? | 175 | 60589 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 203 | 298439 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | 202 | 277106 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 486 | 91798 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | - | - |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | - | - |
| 2023 | 江西 | 理科 | ? | 201 | 258965 |
| 2022 | 江西 | 理科 | ? | 168 | 251798 |
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 190 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 275 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | ? | 208 | 195794 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 150 | 197199 |
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 150 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 222 | - |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 361 | 486571 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 255 | 575724 |
| 2023 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | ? | 334 | 416252 |
| 2021 | 河南 | 理科 | ? | 245 | 442647 |
| 2020 | 河南 | 理科 | ? | 345 | 361541 |
| 2023 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 271 | 293664 |
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | 213 | 301249 |
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 160 | 351199 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 234 | 153701 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 274 | 160479 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 266 | 154367 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 316 | 246970 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 254 | 248612 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | - | - |
| 2020 | 湖南 | 理科 | ? | 200 | 212592 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | ? | 200 | 148117 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 233 | 222267 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | ? | 180 | 226035 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2020 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 208 | 146798 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | ? | 243 | 142414 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
| 2020 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | ? | 246 | 81549 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | ? | 272 | 118997 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | ? | 271 | 110788 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | ? | 417 | 85290 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 295252 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 390 | 219327 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 382 | 210080 |
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 260431 |
| 2023 | 四川 | 文科 | ? | 150 | 217320 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 328 | 173492 |
| 2021 | 四川 | 文科 | ? | 150 | 199866 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2023 | 貴州 | 理科 | ? | 354 | 150827 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 347 | 143842 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | ? | 226 | 206155 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2023 | 貴州 | 文科 | ? | 422 | 75071 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | ? | 402 | 85077 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | ? | 409 | 85128 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 446 | 60025 |
| 2023 | 云南 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | ? | 393 | 122267 |
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | 416 | 105667 |
| 2020 | 云南 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | - | - |
| 2021 | 云南 | 文科 | ? | - | - |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 118095 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112687 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 424 | 26704 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 160 | 82164 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2023 | 青海 | 理科 | ? | 223 | 30828 |
| 2022 | 青海 | 理科 | ? | - | - |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2020 | 青海 | 理科 | ? | - | - |
| 2021 | 青海 | 文科 | ? | - | - |
| 2020 | 青海 | 文科 | ? | - | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | ? | 159 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ? | 164 | 50407 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 172 | 47759 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | ? | - | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | ? | - | - |
沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2026-02-26 02:0:54黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院遼
時(shí)間:2026-02-13 19:0:42遼寧工程職業(yè)學(xué)院是雙一流
時(shí)間:2026-02-12 19:0:07武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院遼寧錄取
時(shí)間:2026-02-12 13:0:56
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次2026-02-13 19:30:42
遼寧工程職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2026-02-12 19:46:07
遼寧高考?xì)v史類365分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-26 02:18:13
廣西高考排名在126650的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-26 02:13:37
金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院是幾本大學(xué),什么類型檔次的院校2026-02-26 02:09:03
河南大學(xué)的城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-26 02:06:38
云南高考排名在81000的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-26 02:04:14
齊魯醫(yī)藥學(xué)院和廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-02-26 02:00:05
延安大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-26 01:55:53
南華大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-26 01:53:18
呼和浩特民族學(xué)院的日語專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-26 01:49:22
海南高考610分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-02-26 01:45:46
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院在吉林預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-26 01:42:48 