當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于河北工業(yè)大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看河北工業(yè)大學(xué)VS福建農(nóng)林大學(xué),包括河北工業(yè)大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出河北工業(yè)大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新河北工業(yè)大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北工業(yè)大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、河北工業(yè)大學(xué)在河北2022年物理最低分為518分,福建農(nóng)林大學(xué)在河北2022年物理最低分為497分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,河北工業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過福建農(nóng)林大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說河北工業(yè)大學(xué)更好;
2、河北工業(yè)大學(xué)在河北2022年歷史最低分為567分,福建農(nóng)林大學(xué)在河北2022年歷史最低分為543分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,河北工業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過福建農(nóng)林大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說河北工業(yè)大學(xué)更好;
3、河北工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、福建農(nóng)林大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、河北工業(yè)大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1903年和1936年;
5、河北工業(yè)大學(xué)是在天津北辰區(qū);福建農(nóng)林大學(xué)是在福建福州市;
6、河北工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、福建農(nóng)林大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
7、河北工業(yè)大學(xué)院校類型是理工類高校、福建農(nóng)林大學(xué)院校類型是農(nóng)林類大學(xué);
下面是河北工業(yè)大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體河北工業(yè)大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北工業(yè)大學(xué)和福建農(nóng)林大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。

| 院;A(chǔ)信息 | 河北工業(yè)大學(xué) | 福建農(nóng)林大學(xué) |
| 綜合排名 | 126 | 413 |
| 所屬地區(qū) | 天津北辰區(qū) | 福建福州市 |
| 創(chuàng)辦時(shí)間 | 1903年 | 1936年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 農(nóng)林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數(shù) | 15 | 17 |
| 專業(yè)數(shù) | 70 | 81 |
| 博士點(diǎn) | 11 | 13 |
| 碩士點(diǎn) | 71 | 44 |
| 男生占比 | 64 | 58 |
| 女生占比 | 36 | 42 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5642 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5642 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7592 | 政 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 633 | 7774 | 化 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 9205 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 或 化 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10469 | 物 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2966 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13687 | 物 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 600 | 14110 | 物 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 599 | 48615 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 596 | 20393 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 26439 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 21142 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 30411 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 585 | 13310 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 582 | 4398 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 581 | 14213 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 | 化 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 578 | 5007 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12957 | 物 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 570 | 6586 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 5617 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 568 | 3530 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 568 | 14059 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 568 | 4716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 567 | 7214 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 27220 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 567 | 4215 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 566 | 6329 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 42751 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 8063 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 562 | 45218 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 562 | 8356 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 25239 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 555 | 35137 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 553 | 4249 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 1013 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 548 | 10218 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 43144 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 530 | 1875 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 526 | 11319 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 | 物 |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 518 | 70669 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 518 | 33882 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 514 | 27453 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 510 | 10750 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué)(B)(招蒙古語授課考生) | 吉林 | 文科 | 本一B | 498 | 4928 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 485 | 20238 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 465 | 50634 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 457 | 28383 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 430 | 13828 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 422 | 5919 | |
| 2022 | 河北工業(yè)大學(xué)(B)(招蒙古語授課考生) | 吉林 | 理科 | 本一B | 406 | 42237 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4994 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 637 | 5295 | 物 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 629 | 6093 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 7682 | 化 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 625 | 8171 | 政 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 | 不限 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 621 | 8865 | 物 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 9411 | 物 或 化 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 614 | 10145 | 物 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 610 | 4672 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 19481 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 610 | 2879 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 21152 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 597 | 4361 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 595 | 13589 | 物 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 16289 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 594 | 27560 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 593 | 17414 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 592 | 15150 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 591 | 12571 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 589 | 3553 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 53453 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 11780 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 588 | 3762 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 586 | 4382 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 585 | 15511 | 物 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 585 | 14498 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 582 | 4602 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 582 | 12069 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 3830 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 580 | 2132 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5780 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 578 | 1081 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 577 | 8285 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 25729 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 11970 | 物 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 12613 | 化 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 10345 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 568 | 7983 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 568 | 41025 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 57047 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 559 | 49667 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 37566 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 558 | 13298 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 554 | 1830 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 549 | 10447 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 548 | 63366 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 544 | 15387 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 542 | 9008 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 533 | 1307 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 | 29443 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 514 | 11355 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 14212 | 物 |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 506 | 5847 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 504 | 13086 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 503 | 14146 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 86253 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 88132 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué)(B)(招蒙古語授課考生其它) | 吉林 | 文科 | 本一B | 469 | 8122 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4635 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本一B | 423 | 13537 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 420 | 32336 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué)(芬蘭校區(qū))(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 415 | 38639 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
| 2021 | 河北工業(yè)大學(xué)(B)(招蒙古語授課考生其它) | 吉林 | 理科 | 本一B | 361 | 46711 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7666 | 化 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7666 | 生 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5356 | 物 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 632 | 19083 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 | 政 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 631 | 8189 | 物 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8379 | 不限 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8379 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 630 | 5727 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 5941 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9113 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 621 | 26894 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 619 | 20064 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 618 | 10622 | 物 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 616 | 21637 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14946 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 18516 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 612 | 11796 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12425 | 物 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 604 | 14239 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 603 | 3217 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 4444 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 603 | 3616 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 602 | 13871 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 601 | 3010 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 11280 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 600 | 974 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 600 | 27082 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 11678 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 598 | 10322 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 598 | 16588 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 596 | 9664 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 595 | 3524 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 594 | 10167 | 物 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 593 | 4796 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 34201 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 586 | 27716 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 585 | 13104 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 584 | 11806 | 不限 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 583 | 8476 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 581 | 12273 | 化 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 579 | 14707 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 578 | 11530 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 577 | 12907 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 573 | 4431 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 572 | 4477 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 571 | 10694 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 570 | 2270 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 570 | 46158 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 568 | 8705 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 565 | 19843 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 562 | 9465 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 561 | 1914 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 560 | 13919 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 542 | 8840 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 538 | 1464 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 537 | 16996 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 527 | 5675 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 511 | 4056 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 510 | 13263 | 物 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 508 | 13727 | 不限 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 507 | 13960 | 物 或 化 |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(芬蘭校區(qū))(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 481 | 31275 | |
| 2020 | 河北工業(yè)大學(xué)(B) | 吉林 | 理科 | 本一B | 464 | 30001 | |
