當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于廣西民族師范學(xué)院和無錫太湖學(xué)院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看廣西民族師范學(xué)院VS無錫太湖學(xué)院,包括廣西民族師范學(xué)院和無錫太湖學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出廣西民族師范學(xué)院和無錫太湖學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新廣西民族師范學(xué)院和無錫太湖學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),廣西民族師范學(xué)院和無錫太湖學(xué)院哪個好對比如下:
1、廣西民族師范學(xué)院在河北2022年物理最低分為466分,無錫太湖學(xué)院在河北2022年物理最低分為455分,從最低錄取分數(shù)線對比,廣西民族師范學(xué)院已經(jīng)超過無錫太湖學(xué)院,分數(shù)線排名的角度來說廣西民族師范學(xué)院更好;
2、廣西民族師范學(xué)院在河北2022年歷史最低分為484分,無錫太湖學(xué)院在河北2022年歷史最低分為471分,從最低錄取分數(shù)線對比,廣西民族師范學(xué)院已經(jīng)超過無錫太湖學(xué)院,分數(shù)線排名的角度來說廣西民族師范學(xué)院更好;
3、廣西民族師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、無錫太湖學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、廣西民族師范學(xué)院和無錫太湖學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1939年和2002年;
5、廣西民族師范學(xué)院是在廣西崇左市;無錫太湖學(xué)院是在江蘇無錫;
6、廣西民族師范學(xué)院院校類型是師范類高校、無錫太湖學(xué)院院校類型是大學(xué);
7、廣西民族師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、無錫太湖學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
下面是廣西民族師范學(xué)院和無錫太湖學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廣西民族師范學(xué)院和無錫太湖學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣西民族師范學(xué)院和無錫太湖學(xué)院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 廣西民族師范學(xué)院 | 無錫太湖學(xué)院 |
| 綜合排名 | 688 | 989 |
| 所屬地區(qū) | 廣西崇左市 | 江蘇無錫 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1939年 | 2002年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 10 | 14 |
| 專業(yè)數(shù) | 52 | 36 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 60 | 55 |
| 女生占比 | 40 | 45 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 13554 | 政 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 史 和 政 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20547 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+生物 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 500 | 31847 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 495 | 40467 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 494 | 20820 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 33909 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 484 | 42481 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+生物 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96639 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 138645 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 462 | 74195 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 454 | 24423 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院(精準專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 86714 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85457 | |
| 2022 | 廣西民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 14735 | 政 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 553 | 18336 | 物 或 化 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 史 和 政 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 18920 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 物 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27458 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 22206 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 499 | 41635 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21315 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 91167 | 物理+生物 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 43741 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 103709 | 物理+生物 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 129421 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+選考生物 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 66258 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 26471 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 469 | 92004 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 69185 | 物理+選考化學(xué) |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 464 | 52373 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 462 | 17760 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 25667 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 462 | 29811 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 459 | 125770 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 456 | 127775 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 451 | 81894 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 廣西 | 文科 | 本二 | 423 | 45953 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 91746 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 406 | 92423 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | 396 | 58946 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院(應(yīng)用型本科) | 廣西 | 理科 | 本二 | 349 | 133272 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | ? | 345 | 149095 | |
| 2021 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 330 | 146719 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(9) | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 | 政 |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16160 | 物 或 化 |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(A) | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 18364 | 史 和 政 |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 不限 |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 535 | 27211 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 21219 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 18641 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 26594 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 506 | 36222 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 493 | 19301 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 491 | 39659 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 489 | 80802 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 484 | 131262 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 484 | 93416 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 63431 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 17484 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 480 | 132481 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 452 | 65208 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | ? | 449 | 58418 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 438 | 75832 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 436 | 27010 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 29537 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 427 | 78942 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 32283 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 84015 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 61854 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 408 | 91124 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | ? | 372 | 55763 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 328 | 124822 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 313 | 37970 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | ? | 313 | 155928 | |
| 2020 | 廣西民族師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 311 | 188137 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 515 | 38916 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 28805 | 不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 154344 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39584 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 38718 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 482 | 56140 | 歷史+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 171684 | 物理+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 476 | 27096 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 41096 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 40483 | 不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 472 | 70900 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 50424 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 468 | 34777 | 歷史+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 466 | 20044 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 463 | 237517 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 461 | 142689 | 物理+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 457 | 145832 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 457 | 24694 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 148443 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 448 | 118874 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 444 | 102441 | 物理+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 443 | 242380 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 442 | 71720 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 442 | 132906 | 物理+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 441 | 31479 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 438 | 35798 | 不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 5384 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 433 | 162264 | 物理+不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 433 | 23445 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 427 | 14263 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 402 | 17912 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 21732 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 392 | 37537 | 不限 |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 102149 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 51571 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 360 | 64319 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132140 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 356 | 78602 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 53604 | |
| 2022 | 無錫太湖學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 537 | 113766 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40500 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 35774 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 27087 | 不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19237 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 498 | 37763 | 歷史+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 68472 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 35587 | 歷史+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 27590 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 歷史+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 55785 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 487 | 60764 | 歷史+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 477 | 51602 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27135 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 473 | 39153 | 不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 470 | 174316 | 物理+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 71106 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 226830 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 457 | 102787 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 92486 | 物理+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 447 | 30466 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 446 | 79507 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 446 | 227590 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 22842 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 443 | 137164 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 140581 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 440 | 167365 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 136370 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 439 | 90229 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 432 | 8018 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 431 | 70145 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 419 | 35029 | 不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 419 | 14038 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 417 | 150598 | 物理+不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 | 不限 |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 18373 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 382 | 99752 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 379 | 42494 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119338 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本二 | 376 | 6533 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 369 | 27048 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129639 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 354 | 77606 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 349 | 60431 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 17565 | |
| 2021 | 無錫太湖學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 307 | 56828 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 無錫太湖學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 528 | 30984 | |
| 2020 | 無錫太湖學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
| 2020 | 無錫太湖學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 40954 | |
| 2020 | 無錫太湖學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 45526 | |
| 2020 | 無錫太湖學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 33956 | |
| 2020 | 無錫太湖學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 501 | 28715 | 不限 |
| 2020 | 無錫太湖學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 無錫太湖學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 493 | 43211 | |
| 2020 | 無錫太湖學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 | |
| 2020 | 無錫太湖學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 40021 | 不限 |
