當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
對(duì)于廣西高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于廣西335分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

廣西335分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣西警察學(xué)院、成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、貴州健康職業(yè)學(xué)院、湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇城市職業(yè)學(xué)院、廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院、西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西科技職業(yè)學(xué)院、皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院、陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、云南水利水電職業(yè)學(xué)院、湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院、北?叼B(yǎng)職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年廣西高考335分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是廣西335分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 2 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 110831 |
| 3 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 4 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 112806 |
| 5 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 335 | 161708 |
| 6 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 112321 |
| 7 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 163316 |
| 8 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 9 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 10 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 11 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 160027 |
| 12 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 331 | 165081 |
| 13 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 14 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 335 | 161708 |
| 15 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 16 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 17 | 北?叼B(yǎng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 113302 |
| 18 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 160873 |
| 19 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 335 | 161708 |
| 20 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 21 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 22 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 23 | 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 111361 |
| 24 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 25 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 160873 |
| 26 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 112806 |
| 27 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 112321 |
| 28 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 29 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 331 | 113767 |
| 30 | 西安醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 31 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 335 | 161708 |
| 32 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 33 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 34 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 35 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 160873 |
| 36 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 162492 |
| 37 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 160027 |
| 38 | 和田師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 109811 |
| 39 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 338 | 159120 |
| 40 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 331 | 113767 |
| 41 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 42 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 112321 |
| 43 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 44 | 崇左幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 163316 |
| 45 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 46 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 113302 |
| 47 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 111361 |
| 48 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 114245 |
| 49 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 160873 |
| 50 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 162492 |
| 51 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 52 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 53 | 邯鄲幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 54 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 55 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 56 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 57 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 110831 |
| 58 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 338 | 159120 |
| 59 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 338 | 110319 |
| 60 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 163316 |
| 61 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 112806 |
| 62 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 160873 |
| 63 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 338 | 110319 |
| 64 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 113302 |
| 65 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政班) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 338 | 159120 |
| 66 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 109321 |
| 67 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 112806 |
| 68 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 160027 |
| 69 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 162492 |
| 70 | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 111361 |
| 71 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 111361 |
| 72 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 162492 |
| 73 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 338 | 159120 |
| 74 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 160027 |
| 75 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 76 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 77 | 湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 335 | 161708 |
| 78 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 331 | 165081 |
| 79 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 80 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 335 | 111815 |
| 81 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 82 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 83 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 109321 |
| 84 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 109811 |
| 85 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 86 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 87 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 160420 |
| 88 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 109811 |
| 89 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 90 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 335 | 161708 |
| 91 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 92 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 160873 |
| 93 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 110831 |
| 94 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 112321 |
| 95 | 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 113302 |
| 96 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 97 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 160027 |
| 98 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 99 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 100 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 111361 |
| 101 | 信陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 102 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 331 | 165081 |
| 103 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 163316 |
| 104 | 廣西警察學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 160027 |
| 105 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 112321 |
| 106 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 338 | 110319 |
| 107 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 108 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 160027 |
| 109 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 110 | 阜新高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 112806 |
| 111 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 112 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 113302 |
| 113 | 河南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 163316 |
| 114 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 162492 |
| 115 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 160873 |
| 116 | 遼寧特殊教育師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 110831 |
| 117 | 濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 2 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 111361 |
| 3 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 4 | 北?叼B(yǎng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 113302 |
| 5 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 6 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 7 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 8 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 9 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 160027 |
| 10 | 云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 11 | 濮陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 12 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 13 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 14 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 331 | 113767 |
| 15 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 16 | 貴州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 111361 |
| 17 | 廣西幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 160873 |
| 18 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 112321 |
| 19 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 112321 |
| 20 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 21 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 338 | 110319 |
| 22 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 158265 |
| 23 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 331 | 113767 |
| 24 | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 111361 |
| 25 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專(zhuān)項(xiàng)) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 114245 |
| 26 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 160027 |
| 27 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 162492 |
| 28 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 29 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 110831 |
| 30 | 重慶城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 157360 |
| 31 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 32 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 111361 |
| 33 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 34 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 339 | 109811 |
| 35 | 廣西經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 110831 |
| 36 | 遼寧特殊教育師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 337 | 110831 |
| 37 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 38 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 112806 |
| 39 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 335 | 161708 |
| 40 | 柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 331 | 165081 |
| 41 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 330 | 165945 |
| 42 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 43 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 44 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 163316 |
| 45 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 335 | 161708 |
| 46 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 340 | 109321 |
| 47 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 112806 |
| 48 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 336 | 160873 |
| 49 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 162492 |
| 50 | 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 332 | 164185 |
| 51 | 湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 335 | 161708 |
| 52 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 334 | 112321 |
| 53 | 阜新高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 廣西 | 333 | 112806 |
