當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績(jī)284分左右可以考慮上的大學(xué)有濰坊工商職業(yè)學(xué)院、山東華宇工學(xué)院、鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊科技職業(yè)學(xué)院、東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院、阜陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院、山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院、重慶理工職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院、煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院、宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海震旦職業(yè)學(xué)院、濰坊食品科技職業(yè)學(xué)院、黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院、江西新能源科技職業(yè)學(xué)院、眉山藥科職業(yè)學(xué)院、廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院、白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 281 | 611553 |
| 2 | 濰坊食品科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601313 |
| 3 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603947 |
| 4 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606491 |
| 5 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 278 | 614680 |
| 6 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609952 |
| 7 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607398 |
| 8 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607716 |
| 9 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610318 |
| 10 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608568 |
| 11 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609745 |
| 12 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 605137 |
| 13 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 602142 |
| 14 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 278 | 615123 |
| 15 | 云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607848 |
| 16 | 煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 282 | 610532 |
| 17 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 279 | 614341 |
| 18 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 602857 |
| 19 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 278 | 615377 |
| 20 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603048 |
| 21 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609517 |
| 22 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603633 |
| 23 | 長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603416 |
| 24 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609840 |
| 25 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 282 | 610537 |
| 26 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 278 | 615073 |
| 27 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609869 |
| 28 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608776 |
| 29 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610248 |
| 30 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 279 | 614260 |
| 31 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609825 |
| 32 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606708 |
| 33 | 山東華宇工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607287 |
| 34 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607973 |
| 35 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 604958 |
| 36 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 280 | 613305 |
| 37 | 阜陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601663 |
| 38 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 281 | 612492 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的山東高考成績(jī)?cè)?84分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的山東高考成績(jī)?cè)?84分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績(jī)?cè)?84分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 280 | 613305 |
| 2 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608568 |
| 3 | 山東華宇工學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607287 |
| 4 | 長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603416 |
| 5 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 284 | 608776 |
| 6 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607973 |
| 7 | 滿洲里俄語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 278 | 615123 |
| 8 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610318 |
| 9 | 日照航海工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606491 |
| 10 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 602142 |
| 11 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609869 |
| 12 | 阜陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601663 |
| 13 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 279 | 614341 |
| 14 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609840 |
| 15 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 602857 |
| 16 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603947 |
| 17 | 白銀礦冶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607716 |
| 18 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 279 | 614260 |
| 19 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 281 | 611553 |
| 20 | 寶雞三和職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 605137 |
| 21 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 288 | 603633 |
| 22 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609825 |
| 23 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 286 | 606708 |
| 24 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 278 | 614680 |
| 25 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 282 | 610537 |
| 26 | 石家莊城市經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 289 | 603048 |
| 27 | 云南交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607848 |
| 28 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 287 | 604958 |
| 29 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 610248 |
| 30 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 278 | 615073 |
| 31 | 煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 282 | 610532 |
| 32 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 285 | 607398 |
| 33 | 鐵門關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609745 |
| 34 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 278 | 615377 |
| 35 | 濰坊食品科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 290 | 601313 |
| 36 | 東營(yíng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 281 | 612492 |
| 37 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609517 |
| 38 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 283 | 609952 |
| 39 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 284 | 555465 |
| 40 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 289 | 550734 |
| 41 | 山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 281 | 557996 |
| 42 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554298 |
| 43 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555963 |
| 44 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 287 | 552591 |
| 45 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549797 |
| 46 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 282 | 557116 |
| 47 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 288 | 551688 |
| 48 | 山東輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549735 |
| 49 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 550007 |
| 50 | 山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553502 |
| 51 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553075 |
| 52 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549345 |
| 53 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549289 |
| 54 | 濮陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 281 | 557939 |
| 55 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 289 | 550706 |
| 56 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553692 |
| 57 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 556359 |
| 58 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 281 | 558018 |
| 59 | 山東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 556268 |
| 60 | 臨沂職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 282 | 556823 |
| 61 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 278 | 560515 |
| 62 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 280 | 558519 |
| 63 | 聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555849 |
| 64 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553122 |
| 65 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 553899 |
| 66 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 282 | 556578 |
| 67 | 德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 550008 |
| 68 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555732 |
| 69 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 284 | 555037 |
| 70 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554651 |
| 71 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554521 |
| 72 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 554328 |
| 73 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 555771 |
| 74 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 287 | 552662 |
| 75 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 282 | 557249 |
| 76 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 280 | 559029 |
| 77 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553135 |
| 78 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 285 | 553862 |
| 79 | 威海海洋職業(yè)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 280 | 558922 |
| 80 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553528 |
| 81 | 大連東軟信息學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549787 |
| 82 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 290 | 549640 |
| 83 | 濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 284 | 554786 |
| 84 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 283 | 556169 |
| 85 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 286 | 553208 |
| 86 | 煙臺(tái)幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 288 | 551190 |
2025年山東高考284分左右的
時(shí)間:2025-11-14 13:0:11東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分
時(shí)間:2025-11-14 09:0:392025山東高考303分能上的公
時(shí)間:2025-11-14 05:0:42沈陽(yáng)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-11-13 20:0:53
東營(yíng)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-14 09:28:39
2025山東高考303分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-11-14 05:55:42
四川高考排名在106100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-14 13:33:49
四川高考排名在213450的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-14 13:32:20
河南理工大學(xué)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-14 13:31:01
江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院湖北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-14 13:29:50
平頂山職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-11-14 13:28:17
山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-11-14 13:26:52
鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院和山東英才學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-14 13:25:44
廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-14 13:24:38
隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-14 13:23:10
山東高考排名在571700的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-14 13:21:45
廈門理工學(xué)院和蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-14 13:20:35 