當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年四川高考成績(jī)320分左右可以考慮上的大學(xué)有懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、四川電影電視學(xué)院、三亞理工職業(yè)學(xué)院、蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海震旦職業(yè)學(xué)院、廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院、江西工程職業(yè)學(xué)院、江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、河北旅游職業(yè)學(xué)院、江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院、遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校、重慶交通職業(yè)學(xué)院、蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院、上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 2 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 268239 |
| 3 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 4 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 271407 |
| 5 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 271746 |
| 6 | 鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 7 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 185668 |
| 8 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 271746 |
| 9 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 10 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 184221 |
| 11 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 181606 |
| 12 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 180557 |
| 13 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 185668 |
| 14 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 184720 |
| 15 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 16 | 甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 17 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 18 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 184221 |
| 19 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 181606 |
| 20 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 21 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 22 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 271407 |
| 23 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 24 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 267856 |
| 25 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 271079 |
| 26 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 180028 |
| 27 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 181606 |
| 28 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 271407 |
| 29 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 30 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 31 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 32 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 183696 |
| 33 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 268239 |
| 34 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 269671 |
| 35 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 181606 |
| 36 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 181606 |
| 37 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 180557 |
| 38 | 贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校(中外合作) | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 180557 |
| 39 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 40 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 267856 |
| 41 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 326 | 179437 |
| 42 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 43 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 185215 |
| 44 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 268239 |
| 45 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 180028 |
| 46 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 184221 |
| 47 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 269671 |
| 48 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 326 | 267482 |
| 49 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 180557 |
| 50 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 51 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 269671 |
| 52 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 53 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 180028 |
| 54 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 55 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 268239 |
| 56 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 184221 |
| 57 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 58 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 270002 |
| 59 | 廣東肇慶航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 60 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 61 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 62 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 63 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 64 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 268239 |
| 65 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 267856 |
| 66 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 271746 |
| 67 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 271746 |
| 68 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 269671 |
| 69 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 70 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 271079 |
| 71 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 267856 |
| 72 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 271079 |
| 73 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 326 | 267482 |
| 74 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 75 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 76 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 77 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 78 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 79 | 漯河職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 80 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 81 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 82 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 83 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 84 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 85 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 86 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 87 | 廣西體育高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 271079 |
| 88 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 270709 |
| 89 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 90 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 185215 |
| 91 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 92 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 326 | 267482 |
| 93 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 180557 |
| 94 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 267856 |
| 95 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 326 | 267482 |
| 96 | 重慶公共運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 184221 |
| 97 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 98 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 185668 |
| 99 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 183173 |
| 100 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 184720 |
| 101 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 102 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 271407 |
| 103 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 104 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 267856 |
| 105 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 326 | 267482 |
| 106 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 185215 |
| 107 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 270002 |
| 108 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 109 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 271079 |
| 110 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的四川高考成績(jī)?cè)?20分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的四川高考成績(jī)?cè)?20分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是四川高考成績(jī)?cè)?20分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 184221 |
| 2 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 3 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 271746 |
| 4 | 鐵嶺師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 5 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 267856 |
| 6 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 271079 |
| 7 | 武威職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 270002 |
| 8 | 重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 268239 |
| 9 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 10 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 11 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 183173 |
| 12 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 13 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 14 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 15 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 183696 |
| 16 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 17 | 運(yùn)城幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 18 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 19 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 326 | 267482 |
| 20 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 181606 |
| 21 | 商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 269671 |
| 22 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 181606 |
| 23 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 24 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 267856 |
| 25 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 26 | 大理農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 326 | 267482 |
| 27 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 184720 |
| 28 | 浙江國(guó)際海運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 29 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 271746 |
| 30 | 云南特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 31 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 32 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 269671 |
| 33 | 遼寧民族師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 267856 |
| 34 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 271746 |
| 35 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 36 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 268239 |
| 37 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 38 | 湖北恩施學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 269671 |
| 39 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 181606 |
| 40 | 百色職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 180557 |
| 41 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 180028 |
| 42 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 271407 |
| 43 | 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 268982 |
| 44 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 45 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 271407 |
| 46 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 47 | 盤(pán)錦職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 182157 |
| 48 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 185215 |
| 49 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 267856 |
| 50 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 180557 |
| 51 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 52 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 184221 |
| 53 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 185215 |
| 54 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 269671 |
| 55 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 271407 |
| 56 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 57 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 58 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 271079 |
| 59 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 180557 |
| 60 | 安徽城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 271746 |
| 61 | 重慶能源職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 184221 |
| 62 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 63 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 320 | 182695 |
| 64 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 268239 |
| 65 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 326 | 267482 |
| 66 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 67 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 185668 |
| 68 | 安徽電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
| 69 | 桂林生命與健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 314 | 185668 |
| 70 | 四川電影電視學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 71 | 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 72 | 廣東肇慶航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 73 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 319 | 270002 |
| 74 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 326 | 267482 |
| 75 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 315 | 185215 |
| 76 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 180028 |
| 77 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 271079 |
| 78 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 317 | 184221 |
| 79 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 321 | 269333 |
| 80 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 181105 |
| 81 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 82 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 316 | 271079 |
| 83 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 84 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 323 | 268634 |
| 85 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 325 | 180028 |
| 86 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 322 | 181606 |
| 87 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 324 | 268239 |
| 88 | 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 318 | 270359 |
